バイオリン・ビオラ・チェロの修理・調整
ヴァイオリン | ヴィオラ | チェロ | ||
全体調整 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
駒 | 加工調整 | 3,300〜 | 3,300〜 | 3,300〜 |
反り直し | 3,300〜 | 3,300〜 | 5,500〜 | |
交換 | 16,500 | 17,600 | 33,000 | |
魂柱 | 交換 | 8,800 | 8,800 | 11,000 |
指板 | 剥がれ接着 | 2,200〜 | 2,200〜 | 3,300〜 |
削り | 8,800 | 8,800 | 16,500 | |
交換 | 33,000 | 38,500 | 88,000 | |
ナット | 交換 | 6,600 | 7,700 | 11,000 |
調整 | 2,200〜 | 2,200〜 | 3,300〜 | |
サドル | 交換 | 7,700 | 7,700 | 11,000 |
ネック | リセット | 55,000 | 55,000 | 110,000 |
角度上げ | 16,500 | 16,500 | 22,000 | |
削り | 8,000〜 | 8,000〜 | 13,200〜 | |
継ぎネック | 132,000 | 154,000 | 275,000 | |
ペグ | 交換1本(材料別) | 3,300 | 3,300 | 5,500 |
穴埋め | 11,000 | 11,000 | 13,200 | |
本体 | 表板開閉 | 27,500 | 27,500 | 55,000 |
裏板開閉 | 38,500 | 38,500 | 88,000 | |
剥がれ接着 | 2,200〜 | 2,200〜 | 3,300〜 | |
割れ修理 | 3,300〜 | 3,300〜 | 5,500〜 | |
補強材 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | |
魂柱パッチ | 66,000 | 66,000 | 88,000 | |
バスバー交換 | 66,000 | 66,000 | 110,000 |
弓の毛替え・修理
ヴァイオリン | ヴィオラ | チェロ | ||
毛替 | A | 6,050 | 6,050 | 7,150 |
S | ||||
革巻 | 牛 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
トカゲ | 4,400 | 4,400 | 4,400 | |
巻線 | 銀線 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
銀糸 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |
シルク糸 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |
チップ交換 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |
スライド交換 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
アイレット交換 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
シャフト交換 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |